Classement
U15 Brassage District Niveau 1. Classement calculé par le site d'après tous les résultats connus de la poule.
Poule
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPUC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 3 | +45 |
| 2 | Cestas SAG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 | +26 |
| 3 | Martignas Illac FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 10 | +34 |
| 4 | Bouscataise US | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 5 | Canejan ES | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 16 | +2 |
| 6 | Sallois CA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 36 | -17 |
| 7 | Eysinaise ES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 51 | -41 |
| 8 | Apis Football | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 52 | -40 |
| 9 | St Medard en Jalles | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 |
Victoire 3 points, nul 1, défaite 0, forfait −1. Départage : différence de buts, puis buts marqués. Le classement officiel peut différer en cas d'égalité (la FFF regarde d'abord les confrontations directes) ou de sanction.
Bilan SPUC
8matchs
8victoires
0nuls
0défaites
55buts marqués
4buts encaissés
Forme sur les derniers matchs
VVVVV